Ixion's Test Room #33
0 verbs · 21 properties · 0 children
Verbs
none
Properties
| Property | Definer | Flags | Owner | Value |
|---|---|---|---|---|
how_full | #2 | rw | #10 | <clear> |
exits | #2 | rw | #10 | {#26} |
entrances | #2 | rw | #10 | #35 |
colors | #2 | rw | #10 | <clear> |
combatants | #2 | rw | #10 | {} |
combat_pid | #2 | rw | #10 | 0 |
endurance_cost | #2 | rw | #10 | 4 |
description | #1 | rw | #10 | {"Wooo. A test room."} |
aliases | #1 | rw | #10 | <clear> |
home | #1 | rw | #10 | <clear> |
short_desc | #1 | rw | #10 | <clear> |
core | #1 | rw | #10 | 1 |
handedness | #1 | rw | #10 | <clear> |
base_enc | #1 | rw | #10 | <clear> |
base_weight | #1 | rw | #10 | <clear> |
capacity | #1 | rw | #10 | <clear> |
max_fit | #1 | rw | #10 | <clear> |
pprep | #1 | rw | #10 | <clear> |
gprep | #1 | rw | #10 | <clear> |
generic_name | #1 | rw | #10 | <clear> |
age | #1 | rw | #10 | <clear> |
Ancestry
Ancestors (nearest first): #2 Room Class → #11 Game Class → #1 Root Class
Children: none